ক্রং নং | প্রকল্পের নাম | ব্যারাক সংখ্যা | পুনবাসিত পরিবারের সংখ্যা | প্রকল্প দপ্তর হতে ছাড়কৃত অর্থ(ঘূর্ণয়মান তহবিল) | ৩০/০৬/১১ইং তারিখ পর্যমত্ম পাওনা | ২০১১-১২ ইং পর্যমত্ম বর্ষে আদায় | ২০১১-১২ই বর্ষে ঋণ দাদন | ৩০/০৬/১৩ইং পর্যমত্ম ঋণের আসল আদায় |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০ | ০৯ |
০১ | ধুলিকুড়ি | ০২ | ২০ | ২,০০,০০০/- | ৭৯,৬৮৬/- | ৫৬,৪৩৪/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৫২,২৩৭/- |
০২ | বনগাঁও | ০৬ | ৬০ | ৬,০,০০০/- | ৩,৫৩,১৬১/- | ৫৫,৬৫০/- | ২,২৫,০০০/- | ৪৮৫৮২০/- |
০৩ | হাতী বেড় | ১৪ | ১৪০ | ১৪,০০,০০০/- | ১১,০০,১৩০/- | ২,১৬,৩২১/- | ৪,৫০,০০০/- | ১৩৫০০৫৫/- |
| মোট | ২২ টি | ২২০ টি | ২২,০০,০০০/- | ১৫,৩২,৯৭৭/- | ৩,২৮,৪০৫/- | ৯,৭৫,০০০/- | ২১৮৮১১২/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস